Trägt zur Schonung der Umwelt durch geringen Energieverbrauch bei. Ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Besitzt durch seine Wicklung einen hohen Wirkungsgrad.
Durch lange Wartungsintervalle für den Austausch von Ölfilter, Luftfilter und Ölabscheideelement werden die Wartungskosten gesenkt.
Sie können diesen Kompressor aufgrund des niedrigen Geräuschpegels fast überall installieren
Schraubenkompressor SMART
| Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @12bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Geräusch db(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART 4 | 4 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 820x730x880 | 190 | 62 +/- 2 |
| SMART 5 | 5,5 | 0,86 | 0,81 | 0,48 | 900x600x1040 | 235 | 62 +/- 2 |
| SMART 7 | 7,5 | 1,10 | 1,06 | 0,85 | 900x600x1040 | 240 | 62 +/- 2 |
| SMART 11 | 11 | 1,66 | 1,64 | 1,26 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
| SMART 15 | 15 | 2,25 | 1,97 | 1,79 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
| SMART 18 | 18 | 2,97 | 2,94 | 2,10 | 1130x850x1360 | 460 | 68 +/- 2 |
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Qualitativ hochwertige Kompressoren für alle Anwendungszwecke.
Überzeugen Sie sich von unserer Qualität und unserem Service. Kontaktieren Sie uns!
Mit dem SCC Newsletter informieren wir kompakt über aktuelle News. Jetzt anmelden!
Durch Klicken auf „Sign up“ erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.
SOCIAL MEDIA
Alle Rechte vorbehalten.
AGB
IMPERSSUM
DATENSCHUTZ
COOKIES